FREE WORLDWIDE SHIPPING – ALL DUTIES INCLUDED!
We’ve got you covered with free shipping worldwide on all orders over:
🇬🇧 £75 (UK) | 🌍 $150 (International) | 🇪🇺 €250 (EU)
RETURNS & REFUNDS POLICY
• Refunds: Eligible within 14 days of receiving your order. Returns initiated after this period will receive store credit if received late.
• Condition: Items must be unworn, undamaged, unwashed, and include all original tags.
TERMS & CONDITIONS APPLY. FOR FULL SHIPPING & RETURNS INFORMATION CLICK HERE
116 Denim
SIZE | INSEAM | FRONT RISE | THIGH | LEG OPENING |
---|---|---|---|---|
28 | 32 | 10 | 9 | 6.3 |
30 | 32 | 10.5 | 9.5 | 6.3 |
32 | 32.5 | 10.5 | 10 | 6.3 |
34 | 32.5 | 10.7 | 10.5 | 6.3 |
36 | 32.5 | 11 | 10.5 | 6.3 |
38 | 32.7 | 11.2 | 10.7 | 6.3 |
SIZE | INSEAM | FRONT RISE | THIGH | LEG OPENING |
---|---|---|---|---|
28 | 81.3 | 25.4 | 22.9 | 16 |
30 | 81.3 | 26.7 | 24.1 | 16 |
32 | 82.5 | 26.7 | 25.4 | 16 |
34 | 82.5 | 27.2 | 26.7 | 16 |
36 | 82.5 | 27.9 | 26.7 | 16 |
38 | 83.1 | 28.4 | 27.2 | 16 |
Hendrix Jeans
WAIST SIZE | INSEAM | FRONT RISE | BACK RISE |
---|---|---|---|
26S | 29.5 | 9.8 | 13.8 |
28S | 29.5 | 10 | 14 |
30S | 29.5 | 10.2 | 14.2 |
32S | 29.5 | 10.4 | 14.4 |
34S | 29.5 | 10.6 | 14.6 |
36S | 29.5 | 10.8 | 14.8 |
26R | 31.5 | 9.8 | 13.8 |
28R | 31.5 | 10 | 14 |
30R | 31.5 | 10.2 | 14.2 |
32R | 31.5 | 10.4 | 14.4 |
34R | 31.5 | 10.6 | 14.6 |
36R | 31.5 | 10.8 | 14.8 |
WAIST SIZE | INSEAM | FRONT RISE | BACK RISE |
---|---|---|---|
26S | 74.9 | 24.9 | 35.1 |
28S | 74.9 | 25.4 | 35.6 |
30S | 74.9 | 25.9 | 36.1 |
32S | 74.9 | 26.4 | 36.6 |
34S | 74.9 | 26.9 | 37.1 |
36S | 74.9 | 27.4 | 37.6 |
26R | 80 | 24.9 | 35.1 |
28R | 80 | 25.4 | 35.6 |
30R | 80 | 25.9 | 36.1 |
32R | 80 | 26.4 | 36.6 |
34R | 80 | 26.9 | 37.1 |
36R | 80 | 27.4 | 37.6 |
Hendrix Pants
WAIST SIZE | INSEAM | FRONT RISE | BACK RISE |
---|---|---|---|
26S | 29.5 | 9.6 | 13.8 |
28S | 29.5 | 9.8 | 14 |
30S | 29.5 | 10 | 14.2 |
32S | 29.5 | 10.2 | 14.4 |
34S | 29.5 | 10.4 | 14.6 |
36S | 29.5 | 10.6 | 14.8 |
26R | 33.5 | 9.6 | 13.8 |
28R | 33.5 | 9.8 | 14 |
30R | 33.5 | 10 | 14.2 |
32R | 33.5 | 10.2 | 14.4 |
34R | 33.5 | 10.4 | 14.6 |
36R | 33.5 | 10.6 | 14.8 |
WAIST SIZE | INSEAM | FRONT RISE | BACK RISE |
---|---|---|---|
26S | 74.9 | 24.4 | 35.1 |
28S | 74.9 | 24.9 | 35.6 |
30S | 74.9 | 25.4 | 36.1 |
32S | 74.9 | 25.9 | 36.6 |
34S | 74.9 | 26.4 | 37.1 |
36S | 74.9 | 26.9 | 37.6 |
26R | 85.1 | 24.4 | 35.1 |
28R | 85.1 | 24.9 | 35.6 |
30R | 85.1 | 25.4 | 36.1 |
32R | 85.1 | 25.9 | 36.6 |
34R | 85.1 | 26.4 | 37.1 |
36R | 85.1 26.9 | 37.6 |
India Leather Biker Jacket
Long Cardigan Clone
SIZE | CHEST | LENGTH | SLEEVE LENGTH | SHOULDERS |
---|---|---|---|---|
XS | 18.1 | 16.5 | 21.3 | 10.3 |
S | 18.9 | 16.5 | 21.8 | 10.8 |
M | 19.7 | 16.5 | 22.3 | 11.3 |
L | 20.5 | 16.5 | 22.8 | 11.8 |
XL | 21.3 | 16.5 | 23.3 | 12.3 |
SIZE | CHEST | LENGTH | SLEEVE LENGTH | SHOULDERS |
---|---|---|---|---|
XS | 46 | 42 | 54.1 | 26.1 |
S | 48 | 42 | 55.4 | 27.4 |
M | 50 | 42 | 56.7 | 28.7 |
L | 52 | 42 | 58 | 30 |
XL | 54 | 42 | 59.3 | 31.3 |
THE CHAINED OUTLAW BIKER JACKET
SIZE | CHEST | BODY LENGTH | SHOULDERS | SLEEVE LENGTH | |
---|---|---|---|---|---|
XXS/SHORT | 35 | 19 | 3.3 | 22.6 | |
XS/SHORT | 38 | 21 | 3.9 | 23.1 | |
S/SHORT | 40 | 22 | 4.4 | 23.3 | |
M/SHORT | 42 | 23 | 4.9 | 23.8 | |
L/SHORT | 44 | 24 | 5.4 | 24.3 | |
XL/SHORT | 46.25 | 5.9 | 24.8 | ||
XXL/SHORT | 48 | 26 | 6.4 | 25.3 | |
XXS/REGULAR | 35 | 22 | 3.3 | 24.3 | |
XS/REGULAR | 38 | 23 | 3.9 | 24.4 | |
S/REGULAR | 40 | 24 | 4.4 | 25 | |
M/REGULAR | 42 | 25 | 4.9 | 25.5 | |
L/REGULAR | 44 | 26 | 5.4 | 26 | |
XL/REGULAR | 46 | 27 | 5.9 | 26.5 | |
XXL/REGULAR | 48 | 28 | 6.4 | 27 |
SIZE | CHEST | BODY LENGTH | SHOULDERS | SLEEVE LENGTH |
---|---|---|---|---|
XXS/SHORT | 88.9 | 48.3 | 8.5 | 57.5 |
XS/SHORT | 96.5 | 53.3 | 9.8 | 58.8 |
S/SHORT | 102 | 55.9 | 11.1 | 59.1 |
M/SHORT | 107 | 58.4 | 12.4 | 60.4 |
L/SHORT | 112 | 61 | 13.7 | 61.7 |
XL/SHORT | 117 | 63.5 | 15 | 63 |
XXL/SHORT | 122 | 66 | 16.3 | 64.3 |
XS/REGULAR | 88.9 | 55.9 | 8.5 | 61.8 |
XS/REGULAR | 96.5 | 58.4 | 9.8 | 62.1 |
S/REGULAR | 102 | 61 | 11.1 | 63.4 |
M/REGULAR | 107 | 63.5 | 12.4 | 64.7 |
L/REGULAR | 112 | 66 | 13.7 | 66 |
XL/REGULAR | 117 | 68.6 | 15 | 67.3 |
XXL/REGULAR | 122 | 71.1 | 16.3 | 68.6 |